Pour la saison 2010 - 2011, le FC Nantes évolue au sein du groupe G de CFA 2.
Entraîneur : Loïc Amisse
Les résultats
| Dim. 22 août | J1 | FC Nantes - Cognac | 2-0 |
| Sam. 28 août | J2 | Chatellerault - FC Nantes | 0-2 |
| Sam. 4 sept. | J3 | FC Nantes - Vertou | 0-0 |
| Sam. 11 sept. | J4 | Angers SCO - FC Nantes | 4-2 |
| Sam. 25 sept. | J5 | FC Nantes - Vierzon | 5-0 |
| Vendredi 1er oct. | Amical | FC Nantes - Stade Lavallois | 2-1 |
| Sam. 9 oct. | J6 | FC Nantes - Saumur | 1-1 |
| Sam. 16 oct. | Amical | FC Lorient - FC Nantes Ă Ploermel | 3-1 |
| Sam. 23 oct. | J7 | Tours - FC Nantes | 0-1 |
| Sam. 6 nov. | J8 | FC Nantes - Châteauroux | 2-1 |
| Sam. 13 nov. | J9 | Poitiers - FC Nantes | 2-1 |
| Sam. 27 nov. | J10 | FC Nantes - Bourges | 2-2 |
| Sam. 18 déc. | J12 | FC Nantes - Chataigneraie | 2-0 |
| Sam. 8 janv. | J11 | Sablé/Sarthe - FC Nantes | 2-3 |
| Sam. 15 janv. | J13 | Montluçon - FC Nantes | 0-1 |
| Sam. 29 janv. | J14 | FC Nantes - Cholet | 1-1 |
| Sam. 5 fév. | J15 | Bonchamp - FC Nantes | 0-3 |
| Sam. 12 fév. | J16 | FC Nantes - Chatellerault | 2-1 |
| Sam. 19 fév. | J17 | Vertou - FC Nantes | 0-0 |
| Sam. 5 mars | J18 | FC Nantes - Angers | 0-2 |
| Sam. 12 mars | J19 | Vierzon - FC Nantes | 2-2 |
| Sam. 19 mars | J20 | Saumur - FC Nantes | 0-1 |
| Sam. 26 mars | J21 | FC Nantes - Tours | 4-0 |
| Sam. 2 avril | J22 | Châteauroux - FC Nantes | 2-2 |
| Sam. 9 avril | J23 | FC Nantes - Poitiers | 2-0 |
| Sam. 16 avril | J24 | Bourges - FC Nantes | 1-2 |
| Sam. 30 avril | J25 | FC Nantes - Sablé/Sarthe | 1-0 |
| Sam. 7 mai | J26 | Chataigneraie - FC Nantes | 3-3 |
| Sam. 14 mai | J27 | FC Nantes - Montluçon | forfait |
| Sam. 21 mai | J28 | Cholet - FC Nantes | 2-2 |
| Sam. 28 mai | J29 | FC Nantes - Bonchamp | 2-0 |
| Sam. 4 juin | J30 | Cognac - FC Nantes | 2-0 |
Le classement du Groupe G
|
|
Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. |
| 1 | Saumur O. Fc | 88 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 20 | 35 |
| 2 | Angers 2 | 82 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51 | 30 | 21 |
| 3 | Nantes Fc 2 | 82 | 28 | 15 | 9 | 4 | 50 | 28 | 22 |
| 4 | Tours Fc 2 | 69 | 28 | 10 | 11 | 7 | 32 | 28 | 4 |
| 5 | Poitiers Fc | 66 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 36 | 0 |
| 6 | Cholet So | 65 | 28 | 8 | 13 | 7 | 38 | 40 | -2 |
| 7 | Vierzon Foot | 64 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 55 | -21 |
| 8 | Chatellerault | 63 | 28 | 11 | 2 | 15 | 40 | 50 | -10 |
| 9 | Cognac | 63 | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 | 41 | -4 |
| 10 | Chateauroux 2 | 63 | 28 | 7 | 14 | 7 | 32 | 28 | 4 |
| 11 | Vertou Ussa | 62 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 33 | 0 |
| 12 | Sable/Sarthe F.C. | 62 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 33 | 2 |
| 13 | Bourges 18 | 61 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 33 | 0 |
| 14 | Chataigneraie | 60 | 28 | 7 | 11 | 10 | 37 | 45 | -8 |
| 15 | Bonchamp Es | 38 | 28 | 2 | 4 | 22 | 23 | 66 | -43 |
| 16 | Montlucon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipementier Officiel de l'Académie
Partenaire Majeur de l'Académie et École de Football
Partenaire Officiel de l'Académie et École de Football













