Premier à l'issue de la Phase 1 du championnat, les joueurs de Michel Marchais se sont facilement qualifiés pour la Phase 2.
Les résultats de la Phase 2
| 24 janvier | J1 | Ancenis - FC Nantes | 1-2 |
| 29 janvier | J2 | FC Nantes - Fontenay Vendée | 2-2 |
| 12 février | J3 | Angers Vaillante - FC Nantes | 2-1 |
| 19 février | J4 | FC Nantes - Les Sables TVEC 85 | 3-3 |
| 19 mars | J5 | GJ Poiré Mouilleron - FC Nantes | 5-0 |
| 26 mars | J6 | Fontenay Vendée - FC Nantes | 0-3 |
| 9 avril | J7 | FC Nantes - Angers Vaillante | 1-1 |
| 16 avril | J8 | Les Sables TVEC 85 - FC Nantes | 0-1 |
| 7 mai | J9 | FC Nantes - GJ Poiré Mouilleron | 3-1 |
| 21 mai | J10 | FC Nantes - Ancenis | 2-1 |
Le classement général de la Phase 2
|
|
Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. |
| 1 | Fontenay Vendee | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 2 | Nantes FC | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| 3 | Ancenis Rc 44 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | Angers Vaillante | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 |
| 5 | Gj Poire Mouilleron | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 6 | Les Sables Tvec 85 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
Les résultats de la Phase 1
| 12 septembre | J1 | ASPTT Nantes - FC Nantes | 0-2 |
| 18 septembre | J2 | FC Nantes - Beaupreau ASGO | 2-2 |
| 25 septembre | J3 | Fontenay Vendée - FC Nantes | 1-2 |
| 09 octobre | J4 | Beaucouze SC - FC Nantes | 0-3 |
| 16 octobre | J5 | La Roche/Yon - FC Nantes | 2-2 |
| 23 octobre | J6 | Beaupreau ASGO - FC Nantes | 3-4 |
| 6 novembre | J7 | FC Nantes - Fontenay Vendée | 1-0 |
| 20 novembre | J8 | FC Nantes - Beaucouze SC | 7-0 |
| 27 novembre | J9 | FC Nantes - La Roche/Yon | 4-1 |
| 11 décembre | J10 | FC Nantes - ASPTT Nantes | 12-0 |
Le classement général de la Phase 1
|
|
Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. |
|
1 |
Nantes FC 2 |
36 |
10 |
8 |
2 |
0 |
39 |
9 |
30 |
2 |
Gj Beaupreau Asgo | 32 |
10 |
7 |
1 |
2 |
43 |
15 |
28 |
3 |
Fontenay Vendee | 31 |
10 |
7 |
0 |
3 |
32 |
8 |
24 |
4 |
La Roche/Yon Robret. | 23 |
10 |
4 |
1 |
5 |
22 |
20 |
2 |
5 |
Beaucouze Sc | 14 |
10 |
1 |
1 |
8 |
8 |
33 |
-25 |
6 |
Nantes Asptt | 11 |
10 |
0 |
1 |
9 |
5 |
64 |
-59 |
Equipementier Officiel de l'Académie
Partenaire Majeur de l'Académie et École de Football
Partenaire Officiel de l'Académie et École de Football













