0-2 |
|
|
24e journée de Ligue 1 Uber Eats |
Merci de nous avoir suivi Rendez-vous dimanche prochain pour le déplacement à Marseille, en 251e journée de championnat |
|
C'est terminé | |
94 | Frappe contrée pour Simon dans la surface, en corner |
5 mn de temps additionnel | |
91 | La frappe d'Abline sur ce ballon de Kadewere en retrait dans la surface, ça file à gauche |
89 |
Van Den Kerkhof est remplacé par Nduquiti |
Oukidja boxe le ballon de Mollet | |
88 | Corner obtenu par Traore |
C'est repoussé par la défense pour un contre express et il faut un retour de Abline pour couper le danger... | |
Mollet au ballon... | |
84 | Coup franc pour Nantes à droite de la surface messine |
83 |
Atta remplacé par Sane |
80 | Le centre de Pallois monté aux avant-postes... détourné juste devant Abline |
79 |
Douglas Augusto remplacé par Abline |
78 | Frappe de Mollet, boxée par Oukidja Ca revient pour une reprise de Kadewere, captée par Oukidja |
Sur l'action à suivre, ça file au 2e poteau pour un centre de Pallois, capté par Oukidja | |
76 | Belle percussion de Traore qui joue avec Kadewere qui sert Castelletto dans la surface, c'est mis en corner |
C'est repoussé par le premier rideau défensif | |
74 | Long coup franc pour Mollet |
68 |
Avertissement pour Cozza |
68 | Corner obtenu par Simon |
65 |
Coco remplacé par Moutoussamy |
64 |
Avertissement pour Castelletto, pour contestation |
60 |
But pour Metz au terme d'un contre conclu de la tête par Udol |
58 |
Kadewere remplace Mohamed Traore remplace Chirivella |
58 |
Mikautadze transforme |
57 | Mikautadze au ballon... |
56 | Pénalty pour Metz, pour une faute de Castelletto |
Le ballon suivant au 2e poteau est mis en corner aussi | |
55 | La parade de Lafont sur cette tête à bout portant ! Cozza met ensuite en corner |
55 | Corner pour Metz, sur cette frappe détournée de Jean Jacques |
52 | Le loupé pour Lamkel à la conclusion d'un contre de Udol qui le sert seul face au but vide !! La ballon file au-dessus !! |
La partie peine à trouver son rythme... | |
51 | Frappe de Lamkel Ze devant la surface, hors cadre |
Pas de changement de joueur | |
46 |
C'est parti, par Metz ! |
16h00 | Les joueurs sont de retour pour la 2e mi-temps |
En chiffres
|
|
Après une entame de partie dynamique, les Jaune et Vert sont tombés dans un faux rythme, bien aidés par les Messins | |
C'est la pause | |
46 | 1 mn de temps additionnel |
42 | Les débats se sont équilibrés, et Metz est en possession de la balle... |
36 | Frappe longue distance de Zézé, détournée en corner |
34 | Le centre de Simon ! Oukidja ne peut que détourner le ballon, mais suffisamment pour empêcher Mohamed de reprendre !! |
30 | La tête de Mohamed n'accroche pas le cadre !!! Nouvelle percussion de Simon à gauche qui centre au 2e poteau pour la tête plongeante de l'Egyptien, au-dessus !! |
28 |
Avertissement pour Van Den Kerkhof pour une faute sur Simon qui partait en contre |
25 | Frappe à m-distance de Camara, hors cadre |
24 | La percussion à gauche de Simon qui repique axe pour donner à Mollet qui écrase sa frappe |
23 | Le poteau pour Lamkel !! |
Mohamed ne maîtrise pas comme il l'entend sa reprise du corner de Mollet | |
21 | Corner pour Nantes sur ce centre de Mollet détourné |
19 | Ven Den Kerkhof tente la frappe à mi-distance, contrée par Pallois |
Le sauvetage devant la ligne par un défenseur ! | |
Mollet au ballon... | |
16 | Coup franc à gauche de la surface, pour une faute sur Cozza |
15 | La percussion à gauche de Simon et le centre... Mohamed privé du ballon par la défense |
12 | Corner pour Nantes sur ce centre de Cozza |
10 | Ouh l'interception de Douglas Augusto qui sert Mollet qui sert à son tour Simon dans la surface !! Sa frappe fuit à droite du but d'Oukidja ! |
9 | Le débordement à droite pour Metz, avec un centre en retrait dans la surface... repoussé au loin par Mollet |
7 | Le ballon de contre pour Simon, privé du ballon in extremis devant la surface |
6 | Le centre de Coco, Mohamed contrôle de la poitrine en pleine courese et tente la reprise en 1/2 volée... qui fuit le cadre |
3 | Le coup franc de Mollet est boxé par Oukidja, le portier du FC Metz |
3 |
Avertissement pour Candé, pour une faute sur Mohamed, à droite de la surface messine |
Les Canaris oragniasé en 3-5-2 Lafont - Castelletto, Pallois, Zézé - Coco, Mollet, Douglas Augusto, Chirivella, Cozza - Simon, Mohamed |
|
1 |
C'est parti, par Nantes ! |
14h59 | Coup d'envoi fictif par 1 Maillot pour la Vie |
14h56 | Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse de la Beaujoire |
14h53 | Les conditions de jeuCiel lumineux, 11°C au thermomètre, pelouse bonne |
14h43 | Les Canaris en terminent avec l'échauffement et rejoignent les vestiaires pour se préparer au coup d'envoi |
14h40 | HistoriqueDepuis 1967, Nantais et Messins se sont affrontés à 44 reprises dans l'élite du football français dans la Cité des ducs de Bretagne. Pour un bilan à l'avantage des Nantais : |
14h37 | Le dernier FC Nantes - FC MetzIl faut remonter au 15 août 2021, en 2e journée de championnat, pour le dernier FC Nantes - FC Metz. Les Canaris s'étaient alors imposés 2-0 grâce à des buts de Kolo Muani (12') et Blas (49'). |
14h35 | En chiffres8 points séparent le FC Nantes (12e) du FC Metz (18e) au coup d'envoi de la 24e journée de championnat. Les Canaris présentent un bilan de 2 victoires pour 1 nul et 2 défaites lors de leurs 5 dernières sorties en championnat ; ce bilan est d'1 nul pour 4 défaites pour les Grenats |
14h31 | Le match allerLes Canaris s'étaient fait piéger lors du match aller, pour le compte de la 12 journée de championnat et s'étaient inclinés 3-1 sur la pelouse de Saint-Symphorien. |
14h28 | C'est dit"La Ligue 1 est un championnat difficile, tout est serré, notamment entre la 16ème et 10ème place. On respecte toutes les équipes et à tout moment, on sait peut se faire avoir. De plus, on a pris conscience que si l’équipe est unie, on peut faire de grandes choses. Il y a plus de complicité sur le terrain. On se donne de la force et ça se voit," expliquait Jean-Charles Casteletto, en conférence de presse, vendredi. |
14h23 | Les joueurs entrent à l'échauffement |
14h20 | Canari du Mois by IlianeNicolas Pallois a reçu, sous les ovations de la Beaujoire, le trophée du Canari du Mois by Iliane pour le mois de février |
14h18 | LiveVous le savez, vous pouvez suivre en direct le match ici, mais aussi sur X ou encore en audio avec Matthieu qui sera accompagné de Tom Mabon, gardien de but des U19 Nationaux et auteur avec ses coéquipiers d'une qualification historique en quart de finale de la Youth League |
14h17 | Les gardiens de but sortent à l'échauffement |
14h08 | C'est dit"Quand un entraîneur arrive, il met les choses en place. Dans l’apprentissage, ça prend toujours un peu de temps avant que les habitudes s’installent. L’idée, c’est que tout soit bien ancré. Aujourd’hui, on le voit bien dans la préparation des matches et sur les petits correctifs qu’on peut faire dans la semaine ou même aussi en avant-match. Les joueurs ont les principes, leurs habitudes et ils savent ce qu’on veut. Ces détails deviennent des habitudes," analysait Jocelyn Gourvennec en conférence de presse, vendredi. |
14h00 | La composition |
13h45 | L'arbitreLa direction du jeu est confiée à Eric WATTELLIER, arbitre fédéral F1. Il sera assisté de :
|
13h42 | La 24e journéeLa 24e journée de championnat a débuté vendredi avec le match nul 0-0 entre Monaco et Paris. Elle s'est poursuivie samedi avec les succès à l'extérieur de Lille à Reims (0-1) et de Marseille à Clermont (1-5) Le programme de ce dimanche :
|
13h36 | Le groupe du FC Metz : Gardiens : Dietsch, Oukidja Défenseurs : Candé, Colin, Hérelle, Kouao, Lô, Sané, Udol, Van Den Kerkhof Milieux : Atta, Camara, Jean Jacques, Nduquidi, Sabaly Attaquants : Asoro, Diallo, Lamkel Zé, Mikautadze, Sané |
13h34 | Pour rappel, le groupe retenu par Jocelyn Gourvennec |
13h29 | Les Canaris sont arrivés à la Beaujoire |
13h25 |
Le FC Nantes reçoit aujourd'hui le FC Metz au stade de la Beaujoire, pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Coup d'envoi du match à 15h00. #AllezFCNantes |