|
1-1 |
|
31e journée de Ligue 1 Uber Eats |
Merci de nous avoir suivi et rendez-vous samedi pour un nouveau déplacement, à Brest | |
Nantes prend un bon point sur la pelouse de Montpellier, même si la deuxième mi-temps, nettement à l'avantage des Nantais, aurait pu voir les Canaris prendre l'avantage. | |
C'est la fin du match | |
99 | C'est dans le mur |
Cömert au ballon... | |
98 | Coup franc pour Nantes, à l'angle gauche de la surface... |
Cozza est conscient, on lui met une bande sur la tête... | |
95 |
Exclusion de Nordin pour une grosse faute sur Cozza qui reste au sol, touché à la tête |
La défense repousse et Nantes se bat pour empêcher le contre ! | |
94 | Coup franc par Bamba |
93 |
Savanier remplacé par Sylla |
Exclusion confirmée | |
VAR en cours pour savoir s'il y avait hors jeu du Nantais... | |
91 |
Exclusion de Mincarelli pour une faute sur Traoré qui filait au but |
La défense repousse | |
91 | Long coup franc pour Savannier |
90 | 4 mn de temps additionnel |
Le corner est repoussé | |
Bamba au ballon... | |
88 | Kadewere décale pour Traoré qui dribble et centre... détourné en corner |
87 |
Abline remplacé par Traoré Mollet remplacé par Kadewere |
84 | Abline qui s'écroule dans la surface... rien pour Monsieur Stinat |
83 | Le centre de Sissoko à droite de la surface... Abline est trop loin |
81 | Moutoussamy face au but et sa reprise file au-dessus !! Centre en retrait d'Abline en percussion sur la gauche de la surface |
79 | La percussion d'Abline à gauche, bien repris par Jullien qui dégage en touche |
Abline a pris l'axe de l'attaque, Mollet à droite, Bamba à gauche | |
Cömert est entré en position de 6, à la récupération, au milieu | |
74 |
Coco remplacé par Bamba Mohamed remplacé par Cömert |
73 | Savanier tente la frappe à mi-distance, au-dessus du cadre |
69 |
Adams remplacé par Karamoh Ferri remplace Chotard Fayad remplace Al-Tamari |
68 | La reprise de Mollet qui fuit le cadre !! Le centre venait de la gauche par Cozza |
62 |
Moutoussamy remplace Chirivella |
62 | Chirivella reste au sol... Moutoussamy se prépare |
61 | Le centre d'Adams à droite... Mollet repousse |
60 | Le centre de Coco à droite et la tête de Mohamed détournée par Jullien en corner |
59 | Les deux équipes sont plus prudentes depuis le retour des vestiaires |
55 | Le corner suivant est repoussé pour le contre d'Al-Tamari mais Coco parvient à dévier jusqu'à Lafont ! |
54 | Le corner est repoussé pour la frappe de Cozza, détournée en corner |
54 | Castelletto trouve Mohamed dans la surface, qui voit sa frappe détournée en corner |
52 | Le jeu est arrêté car Al-Tamari est touché à l'épaule |
Pallois repousse dans la surface | |
50 | Long coup franc pour Savanier |
48 | Le contre pour Abline qui remonte la moitié du terrain et tente un pointu pour tromper Lecomte, mais le ballon fuit hors du cadre |
48 | Bonne intervention de Pallois qui prive Nordin du ballon devant la surface |
Pas de changement de joueur | |
46 |
C'est parti, par Montpellier |
22h05 | Les deux équipes sont de retour pour la 2e mi-temps |
En chiffres
|
|
Première mi-temps très dynamique des deux équipes. Surpris sur le premier contre montpelliérain, les Canaris ont su revenir très vite dans la partie grâce à Mostafa Mohamed et Mathis Abline. |
|
C'est la pause | |
50 |
Avertissement pour Sissoko |
49 | Le centre de Nordin à droite... contrôlé de la poitrine par Amian pour Lafont |
48 | La frappe en pivot de Mohamed ! Lecomte est sur la trajectoire ! |
47 | La frappe de Mollet et parade de Lecomte ! Abline reprend et nouvel arrêt de Lecomte !! |
46 | La montée nantaise avec Cozza qui met le ballon dans la surface... trop long pour ses partenaires |
5 mn de temps additionnel | |
45 |
Avertissement pour Tchato qui empêche Abline de partir au contre sur le renvoi du corner |
La défense détourne en corner | |
44 | Long coup franc pour Savanier |
42 | Le centre de Coco à droite, capté par Lecomte |
41 | La parade de Lecomte sur la tête smashée de Mohamed sur un centre de Chirivella ! |
39 | Lecomte boxe le ballon de Mollet |
38 | Montée de Cozza qui voit son centre détourné en corner |
34 | Le corner à suivre est boxé par Lafont |
Sagnan reprend de la tête et Pallois détourne juste à gauche du but !! | |
33 | Long coup franc pour Savanier |
31 | Le corner de Savanier est à son tour repoussé par la défense puis relancé par Mollet |
30 | Le corner de Mollet est repoussé par Montpellier pour un contre conclu par Nordin, et détourné en corner par Pallois ! |
30 | Percussion d'Abline à gauche qui met en retrait pour la frappe de Mollet... détournée en corner |
25 | Le jeu va pouvoir reprendre, mais Pallois semble touché... Cömert s'échauffe... |
Le défenseur nantais reçoit les soins sur la pelouse | |
24 |
Avertissement pour Savanier, auteur d'une faute sur Pallois |
23 | Nouveau centre de Tchato, repoussé en touche par Pallois |
22 | Le centre de Coco à droite, repoussé devant Mohamed dans la surface |
20 | Le centre fort à droite de Tchato, capté en deux temps au sol par Lafont |
17 | Le centre d'Al-Tamari à droite... ça traîne dans la surface jusqu'à Adams qui se retourne et frappe fort, au-dessus ! |
16 | La frappe puissante de Nordin à l'entrée de la surface ! Ca file au-dessus ! |
15 | Les Canaris sont organisés en 4-2-3-1 : Lafont - Amian, Castelletto, Pallois, Cozza - Chirivella, Sissoko - Coco, Mollet, Abline - Mohamed |
14 | Le centre de Mollet, repoussé devant Mollet dans la surface |
Mohamed repousse de la tête, suppléé ensuite par Castelletto | |
Savanier au ballon... | |
14 | Coup franc pour Montpellier, couloir gauche |
Beaucoup d'intensité des deux équipes sur ce début de rencontre... | |
13 | Nantes remet le pied sur la balle depuis quelques instants |
10 | Intervention de Castelletto sur Adams devant la surface... Montpellier réclame, à tort, le pénalty. Rien pour Monsieur Stinat. |
10 | Montpellier reste très offensif, en possession de la balle... |
7 |
But d'Abline !!!Récupération haute des Nantais et Mohamed glisse le ballon entre les défenseurs pour Abline qui trompe Lecomte !! |
5 | Savanier tente le lobb sur Lafont depuis le rond central... c'est au-dessus du but nantais |
2 |
But pour le MHSC !Contre de Tamari qui décale dans la surface pour Adams qui trompe Lafont ! |
2 | La défense repousse |
Mollet au ballon | |
1 | Coup franc pour Nantes dans le couloir droit... |
1 |
C'est parti, par Nantes ! |
20h56 | Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse de la Mosson |
20h52 | Les conditions de jeu13°C au thermomètre, ciel couvert et pelouse correcte |
20h46 | Fin de l'échauffement pour les Canaris |
20h35 | Echauffement |
20h33 | Le match allerEn 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, le FC Nantes s'est imposé 2-0 face à Montpellier, à la Beaujoire. |
20h31 | Par le passéDepuis 1981, Montpelliérains et Nantais se sont affrontés à 26 reprises dans l'Hérault, au sein de l'élite du football français. Pour le bilan qui suit : La saison dernière, en 19e journée de championnat, les Canaris s'étaient imposés 0-3 à la Mosson, sur des réalisations de Girotto (42'), Mohamed (81')
et Blas (84') |
20h28 | En chiffresMontpellier, 12e, compte six longueurs d'avance sur le FC Nantes (14e). Les joueurs de Michel Der Zakarian restent sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaites lors de leurs 5 dernières sorties : les Canaris restent sur 2 victoires pour 3 défaites |
20h26 | C'est dit"Peu importe l’adversaire, il faut avoir ce bloc compact. Du côté de Montpellier, il y a beaucoup de joueurs qui sont rapides et qui vont vite vers l’avant. Ça part notamment d’un joueur comme Téji Savanier, qui peut distiller des bons ballons à n’importe quel endroit du terrain. On a travaillé cette semaine sur le terrain, à la vidéo aussi. On ne part pas dans l’inconnu. Maintenant, à nous de faire preuve de concentration et ce, sur toutes les lignes," analysait Moussa Sissoko en conférence de presse d'avant-match. |
20h23 | Les joueurs sont à l'échauffement |
20h15 | Les gardiens sont à l'échauffement |
20h10 | RetrouvaillesNicolas Cozza (photo) et Florent Mollet ont évolué dans les rangs du MHSC, qu'ils retrouvent ce soir, dans la peau des adversaires. |
20h07 | C'est dit"Il faut être solide. On se rend sur le terrain de Montpellier, un adversaire de notre championnat mais qui sur ses six derniers matches a pris 13 points sur 18 (3ème meilleur total après le PSG et l’AS Monaco), dont trois succès et nul. Le MHSC est actuellement sur une belle dynamique en ce moment, gagne ses matches, marque aussi. On s’attend à jouer une équipe qui est bien meilleure que nous depuis quatre, cinq matches. Mais on a des arguments pour aller leur poser des problèmes. J’espère revenir avec un point et même pourquoi pas un succès de ce déplacement…" expliquait Antoine Kombouaré en conférence de presse, la veille du match. |
19h59 | La composition nantaise |
19h51 | Sans les supporters nantaisLe Ministère de l'Intérieur et la Préfecture de l'Hérault ont pris des arrêtés pour interdire le déplacement des supporters nantais à l'occasion de cette rencontre cruciale pour les Canaris |
19h49 | L'arbitreLa direction du jeu est confiée ce soir à Jérémy STINAT, arbitre fédéral F1. Il sera assisté de :
|
19h44 | Le groupe nantais |
19h44 | Le groupe montpelliérainLecomte (g) et Bertaud (g) - Kouyaté, Omeragic, Jullien, Sagnan, Tchato, Sylla, Mincarelli, Hefti - Savanier, Ferri, Chotard, Leroy, Fayad - Nordin, Adams, Coulibaly, Karamoh et Tamari |
19h42 | La 31e journéeLe programme des rencontres de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, après ce match entre Montpellier et Nantes :
|
19h39 | Les joueurs sont arrivés à la Mosson et sont à la reconnaissance terrain |
19h35 |
Le FC Nantes évoluera ce soir sur la pelouse du Montpellier HSC, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats Coup d'envoi de la rencontre à 21h. |