Le calendrier des rencontres de la CFA 2, au sein du groupe G, pour la saison 2011 / 2012
Le calendrier
Sam. 20 août | J1 | FC Nantes - Chôlet | 0-3 |
Vend. 26 août | J2 | Thouars - FC Nantes | 0-2 |
Sam. 3 sept. | J3 | FC Nantes - Vertou | 0-1 |
Sam. 10 sept. | J4 | FC Nantes - Tours | 4-0 |
Sam. 24 sept. | J5 | FC Nantes - Trélissac | 3-1 |
Sam. 8 oct. | J6 | St Jean Le Blanc - FC Nantes | 0-0 |
Sam. 22 oct. | J7 | FC Nantes - Chartres | 1-1 |
Sam. 5 nov. | J8 | Angers - FC Nantes | 2-1 |
Sam. 12 nov. | J9 | FC Nantes - Les Herbiers | 1-0 |
Sam. 26 nov. | J10 | Poitiers - FC Nantes | 1-0 |
Sam. 3 déc. | J11 | FC Nantes - St Pryve St Hilaire | 1-0 |
Sam. 17 déc. | J12 | FC Nantes - Cognac | 3-0 |
Sam. 14 janv. | J13 | Limoges - FC Nantes | 0-1 |
Sam. 28 janv. | J14 | FC Nantes - Chatellerault | 4-0 |
Sam. 18 fév. | J17 | Vertou - FC Nantes | 0-1 |
Dim. 26 fév. | J15 | Le Poiré/Vie - FC Nantes | 0-0 |
Sam. 3 mars | J18 | Tours FC - FC Nantes | 2-0 |
Sam. 10 mars | J19 | Trélissac - FC Nantes | 2-0 |
Sam. 17 mars | J20 | FC Nantes - St Jean Le Blanc | 1-0 |
Sam. 24 mars | J21 | Chartres - FC Nantes | 2-2 |
Sam. 31 mars | J22 | FC Nantes - Angers | 0-2 |
Vend. 6 avril | J16 | FC Nantes - Thouars | 3-1 |
Sam. 14 avril | J23 | Les Herbiers - FC Nantes | 0-0 |
Sam. 21 avril | J24 | FC Nantes - Poitiers | 2-0 |
Sam. 28 avril | J25 | St Pryve St Hilaire - FC Nantes | 1-1 |
Sam. 5 mai | J26 | Cognac - FC Nantes | 0-3 |
Sam. 12 mai | J27 | FC Nantes - Limoges | 0-0 |
Sam. 19 mai | J28 | Chatellerault - FC Nantes | 2-3 |
Sam. 26 mai | J29 | FC Nantes - Le Poiré/Vie | 2-1 |
Sam. 2 juin | J30 | ChĂ´let - FC Nantes | 4-2 |
Le classement du Groupe G
|
Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. |
1 | Trelissac Fc | 94 | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 22 | 37 |
2 | Angers 2 | 89 | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 24 | 27 |
3 | Cholet So | 84 | 30 | 16 | 6 | 8 | 56 | 37 | 19 |
4 | Chartres F.C. | 83 | 30 | 14 | 11 | 5 | 56 | 35 | 21 |
5 | FC Nantes | 82 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 26 | 15 |
6 | Vertou Ussa | 80 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 40 | -3 |
7 | Poitiers Fc | 76 | 30 | 14 | 4 | 12 | 52 | 46 | 6 |
8 | St Pryve St Hilaire | 70 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 44 | -4 |
9 | Chatellerault | 69 | 30 | 12 | 3 | 15 | 53 | 57 | -4 |
10 | Thouars | 69 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 35 | -5 |
11 | Le Poire/Vie Vf 2 | 68 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 40 | -3 |
12 | Limoges Fc | 66 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 |
13 | Tours Fc 2 | 62 | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 55 | -10 |
14 | Les Herbiers Vende 2 | 60 | 30 | 9 | 3 | 18 | 31 | 49 | -18 |
15 | Cognac | 49 | 30 | 3 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 |
16 | St Jean Le Blanc Fc | 45 | 30 | 2 | 9 | 19 | 18 | 58 | -40 |