CLASSEMENT 2024 - 2025

POS. EQUIPE PTS J - V - N - D DIFF. P/C
1  Paris SG 74   28J - 23V 5N 0D +54  80p. / 26c.
2  AS Monaco 53   29J - 16V 5N 8D +22  57p. / 35c.
3  Olympique de Marseille 52   29J - 16V 4N 9D +16  57p. / 41c.
4  Olympique Lyonnais 51   29J - 15V 6N 8D +18  57p. / 39c.
5  LOSC 50   29J - 14V 8N 7D +13  44p. / 31c.
6  RC Strasbourg 50   29J - 14V 8N 7D +11  48p. / 37c.
7  OGC Nice 48   29J - 13V 9N 7D +17  54p. / 37c.
8  Stade Brestois 44   29J - 13V 5N 11D +1  47p. / 46c.
9  RC Lens 42   29J - 12V 6N 11D 0  32p. / 32c.
10  AJ Auxerre 38   29J - 10V 8N 11D -2  40p. / 42c.
11  Stade Rennais 35   29J - 11V 2N 16D +4  43p. / 39c.
12  Toulouse FC 34   29J - 9V 7N 13D 0  38p. / 38c.
13  FC Nantes 30   28J - 7V 9N 12D -14  33p. / 47c.
14  Angers SCO 30   29J - 8V 6N 15D -18  28p. / 46c.
15  Stade de Reims 29   29J - 7V 8N 14D -11  31p. / 42c.
16  Le Havre AC 27   29J - 8V 3N 18D -30  32p. / 62c.
17  AS Saint-Etienne 24   29J - 6V 6N 17D -36  31p. / 67c.
18  Montpellier HSC 15   29J - 4V 3N 22D -45  21p. / 66c.


Partenaires Majeurs
SYNERGIE
Macron

Partenaires Premium
Groupe AFD
LNA
Groupe Millet
Begreen
Hellfest

Partenaires Officiels
Anvolia
Nantes Métropole
Crédit Mutuel
Leclerc Pôle Sud
×