Regionale 2 - D1 44 - U18 RĂ©g.
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | FC NANTES | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 130 | 7 | 123 |
2 | ANGERS CBAF | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 118 | 11 | 107 |
3 | CHOLET SO | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 30 | 16 |
4 | ST-PIERRE LA COUR US | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 61 | 48 | 13 |
5 | MOUZILLON ETOILE | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 53 | -24 |
6 | LE MANS GAZELEC SP. | 21 | 18 | 7 | 1 | 9 | 34 | 61 | -27 |
7 | NALLIERS FOOT ESP.85 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 53 | -23 |
8 | ANDREZE JUB-JALLAIS | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 49 | -24 |
9 | LAVAL BOURNY AS | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 21 | 99 | -78 |
10 | ST-BARTHELEMY ASC | 5 | 18 | 2 | 0 | 15 | 14 | 97 | -83 |
Calendrier et résultats des Séniors A
Par F.C.