Regionale 2 - D1 44 - U18 RĂ©g.
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | FC NANTES | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 |
2 | LA ROCHE ESOFV | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 |
3 | ST-GEORG. MONT. FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
4 | LEMANS F.C. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 |
5 | LAVAL FA | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 |
6 | CHOLET SO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 |
7 | REZÉ AEPR | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 |
8 | ANGERS CBAF | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 |
9 | SABLE F.C. | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 39 | -34 |
10 | ST-NAZAIRE AF | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 47 | -41 |
Calendrier et résultats des U18 Régionale
Par F.C.