National 3 - U19 Nationaux - U17 Nationaux
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | FC NANTES | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 43 | 18 | 25 |
2 | SABLE/SARTHE FC | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 41 | 24 | 17 |
3 | LES HERBIERS VF | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 30 | 4 |
4 | ANGERS SCO | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 24 | 11 |
5 | VERTOU USSA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 30 | 3 |
6 | LA ROCHE/YON VF | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 36 | -3 |
7 | LE POIRE S/VIE VF | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 |
8 | LAVAL STADE | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 |
9 | CHALLANS FC | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 25 | 2 |
10 | CHATEAUBRIANT | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 36 | 2 |
11 | LA SUZE F.C. | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 43 | -4 |
12 | LA FLECHE R.C. | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 39 | -7 |
13 | CHANGE US | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 36 | -11 |
14 | MULSANNE-TELOCHE | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 52 | -32 |
Calendrier et résultats de la National 3
Par F.C.