National 3 - U19 Nationaux - U17 Nationaux
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | ANGERS SCO | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 79 | 35 | 44 |
2 | FC NANTES | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 100 | 24 | 76 |
3 | GIRONDINS BORDEAUX | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 80 | 33 | 47 |
4 | STADE BORDELAIS | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 57 | 50 | 7 |
5 | TOURS FC | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 68 | 35 | 33 |
6 | CHAMOIS NIORTAIS | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 71 | 50 | 21 |
7 | CHĂ‚TEAUROUX | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 56 | 43 | 13 |
8 | U.S ORLÉANS LOIRET | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 63 | -19 |
9 | LE POIRÉ S/VIE VF | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 42 | 79 | -37 |
10 | POITIERS FC | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 54 | -23 |
11 | U.S.S.A VERTOU | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 49 | -21 |
12 | F.C LIBOURNE | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 30 | 83 | -53 |
13 | TRÉLISSAC FC | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 34 | 59 | -25 |
14 | LIMOGES FC | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 22 | 85 | -63 |
Calendrier et résultats des U17 Nationaux
Par F.C.