National 2 - U19 Nationaux - U17 Nationaux
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | FC BASTIA BORGO | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 14 | 7 |
2 | C CHARTRES F. | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 13 | 6 |
3 | ST MALO US | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
4 | GRANVILLE US | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 |
5 | LE HAVRE AC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 |
6 | FC NANTES | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 |
7 | PARIS SG | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 |
8 | FC LORIENT | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 |
9 | ST BRIOCHIN | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 |
10 | BOULOGNE BIL. AC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 |
11 | POISSY AS | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 |
12 | OISSEL CMS. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
13 | MANTOIS 78 FC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 |
14 | VITRE AS | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 20 | -7 |
15 | VANNES OC | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 21 | -6 |
16 | FURIANI AGLIA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 |
Calendrier et résultats de la National 2
Par F.C.