National 2 - U19 Nationaux - U17 Nationaux
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | F.C NANTES | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 59 | 4 | 55 |
2 | TOURS F.C | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 |
3 | GIRONDINS BORDEAUX | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 23 | 15 |
4 | ANGERS S.C.O | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 |
5 | CHĂ‚TEAUROUX | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 |
6 | TOULOUSE F.C | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 |
7 | CHAMOIS NIORTAIS | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 26 | 2 |
8 | STADE BORDELAIS | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 31 | -11 |
9 | BALMA S.C | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 30 | -6 |
10 | U.S.S.A VERTOU | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 |
11 | S.A MÉRIGNAC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 |
12 | U.S ORLÉANS LOIRET | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 |
13 | LE POIRÉ S/VIE V.F | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 29 | -15 |
14 | POITIERS F.C | 6 | 13 | 2 | 1 | 9 | 11 | 37 | -26 |
Calendrier et résultats des U17 Nationaux
Par F.C.