National 2 - U19 Nationaux - U17 Nationaux
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | STADE RENNAIS | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 |
2 | GIRONDINS BORDEAUX | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 9 | 37 |
3 | CHĂ‚TEAUROUX | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 |
4 | CHAMOIS NIORTAIS | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 |
5 | ANGERS S.C.O | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 |
6 | TOURS F.C | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 |
7 | F.C NANTES | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 28 | 7 |
8 | STADE LAVALLOIS | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 |
9 | TRÉLISSAC F.C | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 |
10 | E.A GUINGAMP | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 22 | 10 |
11 | STADE BRESTOIS | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 |
12 | VANNES O.C | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 36 | -19 |
13 | S.O CHOLET | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 35 | -25 |
14 | PAU F.C | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 56 | -42 |
Calendrier et résultats des U19 Nationaux
Par F.C.